深圳市殡葬管理所——事业单位人力资源管理信息年度报告(2015年度)
发布时间:2016-11-04 17:33
打印
发布时间:2016-11-04 17:33
打印
单位名称:深圳市殡葬管理所
填表说明
1.年度报告中引用的数字应当采用阿拉伯数字,货币金额除特别说明外,通常指人民币金额,并以元、千元、万元、百万元或亿元为单位。
2.年度报告封面应当载明本单位的中文名称、报告期年份。
3.事业单位编制年度报告时可以图文并茂,采用柱状图、饼状图等统计图表,以及必要的图片进行辅助说明,提高报告的可读性。
| 岗位类别 | 岗位名称 | 隶属内设机构 | 岗位设置数 | 聘用人数 |
| 管理类 | 六级职员 | 单位领导 | 1 | 1 |
| 六级职员(非领导) | 单位领导 | 1 | 0 | |
| 七级职员 | 单位领导 | 2 | 2 | |
| 七级职员 | 办公室 | 1 | 1 | |
| 七级职员 | 业务科 | 1 | 1 | |
| 七级职员 | 宣传科 | 1 | 1 | |
| 七级职员 | 殡仪馆 | 1 | 0 | |
| 七级职员 | 吉田墓园 | 1 | 1 | |
| 七级职员 | 料岭墓园 | 1 | 1 | |
| 七级职员(非领导) | 7 | 3 | ||
| 八级职员 | 办公室 | 1 | 1 | |
| 八级职员 | 殡仪馆 | 2 | 0 | |
| 八级职员 | 吉田墓园 | 1 | 0 | |
| 八级职员(非领导) | 6 | 6 | ||
| 九级职员 | 22 | 16 | ||
| 十级职员 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 51 | 34 | ||
| 专业技术类 | 专业技术八级 | 2 | 0 | |
| 专业技术九级 | 2 | 1 | ||
| 专业技术十级 | 1 | 0 | ||
| 专业技术十一级 | 1 | 1 | ||
| 专业技术十二级 | 1 | 0 | ||
| 专业技术十三级 | 1 | 0 | ||
| 小计 | 8 | 2 | ||
| 工勤类 | 技术工人二级 | 1 | 1 | |
| 技术工人三级 | 3 | 17 | ||
| 技术工人四级 | 7 | 4 | ||
| 技术工人五级 | 4 | 1 | ||
| 普通工人 | 0 | 1 | ||
| 小计 | 15 | 24 | ||
| 合计 | 74 | 60 |
二、人员经费支出情况
| 单位:万元 | |
| 工资支出 | 1997 |
| 社会保障支出 | 74.06 |
| 住房公积金支出 | 104.88 |
| 房补支出 | 120.83 |
| 其他项目支出 | 0 |