2020年2月份深圳民政统计月报
发布时间:2020-03-24 16:28
信息来源:一本道
【字体大小: 大 中 小】
打印
| 编制单位:深圳市 |
| 指标名称 | 单 位 | 数 量 |
| 一、综合 |
|
|
| 民政事业费累计支出 | 万元 | 20,554.9 |
| 1.社会福利 | 万元 | 11,070.1 |
| 2.社会救助 | 万元 | 2,229.3 |
| 城市低保累计支出 | 万元 | 649.7 |
| (1)城市低保金 | 万元 | 521.4 |
| (2)城市低保临时补助 | 万元 | 128.3 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 5,734.9 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 479.2 |
| 5.其他 | 万元 | 1,041.4 |
| 二、社会工作 |
|
|
| 社会救助 |
|
|
| 1.城市低保人数 | 人 | 3,134 |
| 2.城市低保户数 | 户 | 1,524 |